Inflation är inte en enskild dyr vara
Inflation handlar om den breda prisnivån i ekonomin. Att kaffe, bensin eller el blir dyrare kan kännas direkt i plånboken, men det är först när många priser i konsumtionskorgen stiger som vi talar om inflation. Måttet uttrycks ofta som årstakt: hur mycket priserna har stigit jämfört med samma period året före.
För vanligt folk är den viktiga frågan om inkomsterna hänger med. Om priserna stiger 5 procent men lönen bara 2 procent faller köpkraften. Om lönen stiger snabbare än priserna ökar den reala inkomsten, även om inflationen fortfarande är positiv.
KPI mäter hushållens priser
KPI följer en varukorg med varor och tjänster som hushåll köper. Det är ett vanligt mått för internationella jämförelser.
CPIF är Sveriges målvariabel
Riksbanken följer CPIF, KPI med fast ränta, eftersom det rensar bort den direkta effekten av ändrade bolåneräntor.
KPI, CPIF och HIKP
I Sverige används flera inflationsmått. KPI är brett och påverkas av hushållens räntekostnader. CPIF, eller KPI med fast ränta, används för Riksbankens inflationsmål eftersom måttet visar prisutvecklingen utan att styrränteförändringar slår igenom direkt via bolåneräntor. HIKP är EU:s harmoniserade mått och är bra för europeiska jämförelser.
För nordiska jämförelser använder den långsiktiga grafen HIKP från Eurostat. HIKP är byggt för att jämföra prisutveckling mellan länder. För USA används separat KPI-data från BLS i månadsjämförelsen, eftersom USA inte ingår i Eurostats HIKP-system.
Graf
Nordisk inflation 2000-2025
Årlig HIKP-inflation i procent. Serien visar låginflationsåren efter finanskrisen, inflationsvågen 2021-2023 och nordiska skillnader under 2024-2025.
| År | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Island |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 025 | 2,6 % | 2,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 3,7 % |
| 2 024 | 2 % | 2,8 % | 1,3 % | 1 % | 4,5 % |
| 2 023 | 5,9 % | 5,8 % | 3,4 % | 4,3 % | 8 % |
| 2 022 | 8,1 % | 6,2 % | 8,5 % | 7,2 % | 5,7 % |
| 2 021 | 2,7 % | 3,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 3,7 % |
| 2 020 | 0,7 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,2 % |
| 2 019 | 1,7 % | 2,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 2 % |
| 2 018 | 2 % | 3 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,7 % |
| 2 017 | 1,9 % | 1,9 % | 1,1 % | 0,8 % | −1,7 % |
| 2 016 | 1,1 % | 3,9 % | 0 % | 0,4 % | 0,8 % |
| 2 015 | 0,7 % | 2 % | 0,2 % | −0,2 % | 0,3 % |
| 2 014 | 0,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 1,2 % | 1 % |
| 2 013 | 0,4 % | 2 % | 0,5 % | 2,2 % | 4,1 % |
| 2 012 | 0,9 % | 0,4 % | 2,4 % | 3,2 % | 6 % |
| 2 011 | 1,4 % | 1,3 % | 2,7 % | 3,3 % | 4,2 % |
| 2 010 | 1,9 % | 2,3 % | 2,2 % | 1,7 % | 7,5 % |
| 2 009 | 1,9 % | 2,3 % | 1 % | 1,6 % | 16,3 % |
| 2 008 | 3,3 % | 3,4 % | 3,6 % | 3,9 % | 12,8 % |
| 2 007 | 1,7 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 3,6 % |
| 2 006 | 1,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 4,6 % |
| 2 005 | 0,8 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,8 % | 1,4 % |
| 2 004 | 1 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,1 % | 2,3 % |
| 2 003 | 2,3 % | 2 % | 2 % | 1,3 % | 1,4 % |
| 2 002 | 1,9 % | 0,8 % | 2,4 % | 2 % | 5,3 % |
| 2 001 | 2,7 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 6,6 % |
| 2 000 | 1,3 % | 3,1 % | 2,8 % | 3 % | 4,4 % |
Graf
Månadsinflation: Norden och USA
Senaste 100 kompletta månaderna med inflationstakt jämfört med samma månad året före. Norden visar HIKP från Eurostat prc_hicp_minr; USA visar KPI-U årstakt beräknad från BLS.
| Månad | Sverige | Norge | Danmark | Finland | Island | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 2,1 % | 3 % | 1,9 % | 1,7 % | 4 % | 2,7 % |
| 2025-11 | 2,2 % | 2,7 % | 2 % | 1,5 % | 3,4 % | 2,7 % |
| 2025-09 | 3,2 % | 3,6 % | 2,2 % | 2,2 % | 4,2 % | 3 % |
| 2025-08 | 3,4 % | 3,5 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,7 % | 2,9 % |
| 2025-07 | 3,1 % | 3,1 % | 2,2 % | 1,9 % | 3,7 % | 2,7 % |
| 2025-06 | 2,9 % | 2,7 % | 1,8 % | 1,9 % | 3,9 % | 2,7 % |
| 2025-05 | 2,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 2 % | 3,5 % | 2,4 % |
| 2025-04 | 2,1 % | 2,1 % | 1,5 % | 1,9 % | 3,9 % | 2,3 % |
| 2025-03 | 2,1 % | 2,3 % | 1,4 % | 1,8 % | 3,4 % | 2,4 % |
| 2025-02 | 2,8 % | 3,2 % | 2 % | 1,5 % | 3,4 % | 2,8 % |
| 2025-01 | 2 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,7 % | 3,7 % | 3 % |
| 2024-12 | 1,6 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,6 % | 3,6 % | 2,9 % |
| 2024-11 | 2 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,7 % | 3,5 % | 2,7 % |
| 2024-10 | 1,6 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,5 % | 3,8 % | 2,6 % |
| 2024-09 | 1,2 % | 2,7 % | 1,2 % | 0,9 % | 3,4 % | 2,4 % |
| 2024-08 | 1,3 % | 2,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 4,3 % | 2,5 % |
| 2024-07 | 1,7 % | 2,4 % | 1 % | 0,5 % | 5 % | 2,9 % |
| 2024-06 | 1,4 % | 2,2 % | 1,8 % | 0,6 % | 5 % | 3 % |
| 2024-05 | 2,5 % | 2,6 % | 2,1 % | 0,5 % | 5,2 % | 3,3 % |
| 2024-04 | 2,4 % | 3,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 4,6 % | 3,4 % |
| 2024-03 | 2,3 % | 3,6 % | 0,8 % | 0,6 % | 5,1 % | 3,5 % |
| 2024-02 | 2,6 % | 4,4 % | 0,6 % | 1,1 % | 5,3 % | 3,2 % |
| 2024-01 | 3,4 % | 4,6 % | 1 % | 1,1 % | 5,6 % | 3,1 % |
| 2023-12 | 1,9 % | 4,6 % | 0,4 % | 1,3 % | 6,9 % | 3,4 % |
| 2023-11 | 3,3 % | 4,5 % | 0,2 % | 0,7 % | 7,4 % | 3,1 % |
| 2023-10 | 3,9 % | 3,7 % | −0,4 % | 2,4 % | 7,6 % | 3,2 % |
| 2023-09 | 3,7 % | 2,8 % | 0,6 % | 3 % | 8,5 % | 3,7 % |
| 2023-08 | 4,5 % | 4,8 % | 2,4 % | 3,1 % | 8,3 % | 3,7 % |
| 2023-07 | 6,4 % | 5,6 % | 3,2 % | 4,2 % | 7,4 % | 3,2 % |
| 2023-06 | 6,3 % | 6,8 % | 2,4 % | 4,1 % | 8 % | 3 % |
| 2023-05 | 6,7 % | 7,2 % | 2,9 % | 5 % | 8 % | 4 % |
| 2023-04 | 7,7 % | 7 % | 5,6 % | 6,3 % | 8,3 % | 4,9 % |
| 2023-03 | 8,1 % | 7,3 % | 7,3 % | 6,7 % | 8,6 % | 5 % |
| 2023-02 | 9,7 % | 7,2 % | 8,3 % | 7,9 % | 8,8 % | 6 % |
| 2023-01 | 9,6 % | 8 % | 8,4 % | 7,9 % | 8,1 % | 6,4 % |
| 2022-12 | 10,8 % | 6,3 % | 9,6 % | 8,8 % | 7,2 % | 6,5 % |
| 2022-11 | 10,1 % | 7,3 % | 9,8 % | 9,1 % | 7 % | 7,1 % |
| 2022-10 | 9,8 % | 8,4 % | 11,4 % | 8,4 % | 6,4 % | 7,7 % |
| 2022-09 | 10,3 % | 7,7 % | 11,2 % | 8,4 % | 5,9 % | 8,2 % |
| 2022-08 | 9,5 % | 7,1 % | 9,9 % | 7,9 % | 5,5 % | 8,3 % |
| 2022-07 | 8,3 % | 7,4 % | 9,7 % | 8 % | 6,4 % | 8,5 % |
| 2022-06 | 8,9 % | 7 % | 9,1 % | 8,1 % | 5,4 % | 9,1 % |
| 2022-05 | 7,5 % | 6,3 % | 8,2 % | 7,1 % | 5,4 % | 8,6 % |
| 2022-04 | 6,6 % | 5,9 % | 7,4 % | 5,8 % | 5,6 % | 8,3 % |
| 2022-03 | 6,3 % | 4,7 % | 6 % | 5,8 % | 5 % | 8,5 % |
| 2022-02 | 4,4 % | 3,6 % | 5,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 7,9 % |
| 2022-01 | 3,9 % | 3,2 % | 4,8 % | 4,1 % | 4,3 % | 7,5 % |
| 2021-12 | 4,5 % | 6,1 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,9 % | 7 % |
| 2021-11 | 3,9 % | 5,9 % | 3,7 % | 3,5 % | 3,9 % | 6,8 % |
| 2021-10 | 3,3 % | 4 % | 3,2 % | 2,8 % | 4,2 % | 6,2 % |
| 2021-09 | 3 % | 4,7 % | 2,4 % | 2,1 % | 3,8 % | 5,4 % |
| 2021-08 | 2,5 % | 3,8 % | 1,8 % | 1,8 % | 3,7 % | 5,3 % |
| 2021-07 | 1,8 % | 3,3 % | 1,7 % | 1,8 % | 3,7 % | 5,4 % |
| 2021-06 | 1,8 % | 3 % | 1,8 % | 1,9 % | 4 % | 5,4 % |
| 2021-05 | 2,4 % | 2,9 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,3 % | 5 % |
| 2021-04 | 2,8 % | 3,2 % | 1,4 % | 2,2 % | 3,5 % | 4,2 % |
| 2021-03 | 2,1 % | 3,3 % | 0,9 % | 1,4 % | 3,8 % | 2,6 % |
| 2021-02 | 1,8 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,9 % | 2,8 % | 1,7 % |
| 2021-01 | 1,9 % | 2,7 % | 0,5 % | 1 % | 3,5 % | 1,4 % |
| 2020-12 | 0,6 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,3 % | 1,4 % |
| 2020-11 | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 2,6 % | 1,2 % |
| 2020-10 | 0,4 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,2 % |
| 2020-09 | 0,6 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,4 % |
| 2020-08 | 1 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,3 % |
| 2020-07 | 0,7 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,7 % | −0,1 % | 1 % |
| 2020-06 | 0,9 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % |
| 2020-05 | 0,1 % | 1,1 % | −0,2 % | −0,2 % | 0,9 % | 0,1 % |
| 2020-04 | −0,2 % | 0,6 % | −0,1 % | −0,3 % | −0,1 % | 0,3 % |
| 2020-03 | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,9 % | 1 % | 1,5 % |
| 2020-02 | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,1 % | 2,7 % | 2,3 % |
| 2020-01 | 1,5 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 0,6 % | 2,5 % |
| 2019-12 | 1,7 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 2,3 % |
| 2019-11 | 1,8 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 2,2 % | 2,1 % |
| 2019-10 | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,9 % | 1,8 % |
| 2019-09 | 1,3 % | 1,4 % | 0,4 % | 1 % | 2,8 % | 1,7 % |
| 2019-08 | 1,3 % | 1,4 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,8 % | 1,7 % |
| 2019-07 | 1,5 % | 1,8 % | 0,4 % | 1 % | 1,7 % | 1,8 % |
| 2019-06 | 1,6 % | 2,1 % | 0,5 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,6 % |
| 2019-05 | 2,1 % | 2,8 % | 0,7 % | 1,3 % | 2,9 % | 1,8 % |
| 2019-04 | 2,1 % | 3,1 % | 0,9 % | 1,5 % | 3,3 % | 2 % |
| 2019-03 | 1,8 % | 3,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,9 % |
| 2019-02 | 1,9 % | 3,4 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,5 % |
| 2019-01 | 2 % | 3,6 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,6 % |
| 2018-12 | 2,1 % | 3,9 % | 0,7 % | 1,3 % | 2 % | 1,9 % |
| 2018-11 | 2,1 % | 3,9 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,2 % |
| 2018-10 | 2,4 % | 3,6 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,9 % | 2,5 % |
| 2018-09 | 2,5 % | 3,8 % | 0,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,3 % |
| 2018-08 | 2,1 % | 3,9 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,2 % | 2,7 % |
| 2018-07 | 2,2 % | 3,5 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,9 % |
| 2018-06 | 2,2 % | 2,8 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | 2,9 % |
| 2018-05 | 2 % | 2,3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 2,8 % |
| 2018-04 | 1,8 % | 2,6 % | 0,7 % | 0,8 % | −0,7 % | 2,5 % |
| 2018-03 | 2 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,3 % | 2,4 % |
| 2018-02 | 1,6 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,6 % | −1 % | 2,2 % |
| 2018-01 | 1,6 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,9 % | −0,7 % | 2,1 % |
| 2017-12 | 1,7 % | 1,6 % | 0,8 % | 0,5 % | −1 % | 2,1 % |
| 2017-11 | 1,9 % | 1 % | 1,3 % | 0,9 % | −2,3 % | 2,2 % |
| 2017-10 | 1,7 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,5 % | −1,2 % | 2 % |
| 2017-09 | 2,2 % | 1,6 % | 1,6 % | 0,8 % | −2,7 % | 2,2 % |
| 2017-08 | 2,2 % | 1,3 % | 1,5 % | 0,8 % | −2,6 % | 1,9 % |
Vad jämförelsen visar
De nordiska länderna hade relativt låg inflation under stora delar av 2000- och 2010-talet. Efter pandemin steg inflationen kraftigt i hela Norden, men takten och nedgången skilde sig åt. Danmark föll tillbaka snabbare än flera grannländer, medan Island ofta rörde sig mer.
I månadsjämförelsen syns även USA:s inflationsvåg 2021-2022. Den ska läsas som jämförande KPI-bild snarare än identisk metod: Eurostat HIKP och amerikansk CPI-U mäter båda konsumentpriser, men systemen är inte helt samma.
Varför inflation kan bli problematisk
Måttlig och stabil inflation kan vara hanterbar om löner och pensioner följer med. Problemet uppstår när inflationen blir oväntat hög, ojämnt fördelad eller svår att planera för. Då kan hushåll dra ned på konsumtion, företag få svårare att sätta priser och centralbanker behöva höja räntan för att få ned efterfrågan.
- Köpkraft: inkomster som inte följer priserna tappar realt värde.
- Sparande: pengar på konto förlorar köpkraft om räntan är lägre än inflationen.
- Lån: hög inflation kan urholka gamla lån realt, men högre räntor kan samtidigt göra nya och rörliga lån dyrare.
- Planering: företag och hushåll får svårare att veta vad priser, löner och räntor kommer att vara värda framåt.